根据《广东省事业单位2020年集中公开招聘高校应届毕业生公告》,我院面试合格分数线为75分,现予公告。
附件:广东交通职业技术学院进入面试人员名单
| 序号  | 岗位代码 | 姓名 | 考试准考证号 | 笔试成绩 | 
| 1 | 2010602990428 | 阮杰欣 | 000011200413 | 78.9 | 
| 2 | 2010602990428 | 郑康佳 | 000010205913 | 72.4 | 
| 3 | 2010602990428 | 唐金玲 | 000011315124 | 70.9 | 
| 4 | 2010602990428 | 陈宇佳 | 000011317320 | 68 | 
| 5 | 2010602990429 | 谢梦莹 | 000010510529 | 77.8 | 
| 6 | 2010602990429 | 刘伟梅 | 000011311822 | 77.3 | 
| 7 | 2010602990429 | 吴俊波 | 000010701503 | 74.7 | 
| 8 | 2010602990429 | 徐艳 | 000011401419 | 70.8 | 
| 9 | 2010602990429 | 康慧慧 | 000011402503 | 69.2 | 
| 10 | 2010602990429 | 许俊秀 | 000010405408 | 68.4 | 
| 11 | 2010602990429 | 李芳容 | 000010207620 | 65.7 | 
| 12 | 2010602990429 | 黄婉宜 | 000011315518 | 64.5 | 
| 13 | 2010602990429 | 冯中心 | 000010510913 | 64.5 | 
| 14 | 2010602990429 | 许阳 | 000011317607 | 58.8 | 
| 15 | 2010602990429 | 陈晓艳 | 000011310624 | 56 | 
| 16 | 2010602990430 | 李娟 | 000010507530 | 67.4 | 
| 17 | 2010602990430 | 罗阳 | 000011100225 | 65.6 | 
| 18 | 2010602990430 | 陈玉 | 000010103628 | 61.8 | 
| 19 | 2010602990430 | 金晨晨 | 000010201202 | 61 | 
| 20 | 2010602990430 | 陈娴 | 000011318124 | 57 | 
| 21 | 2010602990430 | 吴曼曼 | 000010107616 | 55.3 | 
| 22 | 2010602990431 | 吴潇 | 000011203410 | 69.5 | 
| 23 | 2010602990433 | 林炫华 | 000010100614 | 78.4 | 
| 24 | 2010602990433 | 袁伟轩 | 000010203918 | 76.2 | 
| 25 | 2010602990433 | 郭楠 | 000010702424 | 60.7 | 
| 26 | 2010602990433 | 张印 | 000011205513 | 56.7 | 
| 27 | 2010602990435 | 方海涛 | 000010512725 | 80.7 | 
| 28 | 2010602990435 | 方奕格 | 000010901302 | 79.2 | 
| 29 | 2010602990435 | 揭薇 | 000010406018 | 72.1 | 
| 30 | 2010602990435 | 姜引 | 000011308904 | 66 | 
| 31 | 2010602990435 | 王铭昭 | 000010202021 | 62.2 | 
| 32 | 2010602990439 | 颜奕政 | 000011104023 | 65.3 | 
| 33 | 2010602990446 | 孟波 | 000010610427 | 77.3 | 
| 34 | 2010602990446 | 游晓东 | 000010307107 | 64.5 | 
| 35 | 2010602990449 | 邱泽霞 | 000010404827 | 83.9 | 
| 36 | 2010602990449 | 周苏 | 000010515222 | 68.7 | 
| 37 | 2010602990449 | 白玉龙 | 000010303211 | 65.7 | 
| 38 | 2010602990449 | 王林 | 000010201605 | 63.3 | 
| 39 | 2010602990450 | 徐朋 | 000011201528 | 83.3 | 
| 40 | 2010602990451 | 王晓阳 | 000010109628 | 76.4 | 
| 41 | 2010602990451 | 赖慧珍 | 000010209606 | 69.9 | 
| 42 | 2010602990451 | 庄温仪 | 000011309906 | 60.3 | 
| 43 | 2010602990452 | 李颖 | 000010601405 | 83.2 | 
| 44 | 2010602990452 | 郭晓彤 | 000010206219 | 81 | 
| 45 | 2010602990452 | 李文锦 | 000010608609 | 69.6 | 
| 46 | 2010602990452 | 邹心怡 | 000010701317 | 67.2 | 
| 47 | 2010602990453 | 张释饶 | 000010604710 | 83.5 | 
| 48 | 2010602990453 | 杨倩倩 | 000010905007 | 79.1 | 
| 49 | 2010602990453 | 叶定冰 | 000010400523 | 77.8 | 
| 50 | 2010602990453 | 林炫静 | 000010100726 | 74.7 | 
| 51 | 2010602990453 | 王双 | 000010102408 | 74.1 | 
| 52 | 2010602990453 | 曾文帝 | 000011407812 | 71.8 | 
| 53 | 2010602990453 | 宋一萱 | 000011400304 | 70 | 
| 54 | 2010602990453 | 于利飞 | 000011000220 | 69.2 | 
| 55 | 2010602990453 | 黎雷 | 000011307408 | 65.3 | 
| 56 | 2010602990453 | 伍汗飞 | 000010303101 | 63.8 | 
| 57 | 2010602990453 | 李文君 | 000010808416 | 61.1 | 
| 58 | 2010602990453 | 梁垸溶 | 000011309904 | 56.5 | 
广东交通职业技术学院
2020年11月18日